| 行业 | 重金属污染 | 有机物污染 |
| 石油储存、运输及石油化工业 | 汞、镍、砷、铅、铜、铬、锌 | VOCs、SVOCs、TPH |
| 煤制品及煤化工业 | ||
| 农药生产及应用业 | 汞、砷、铜 | VOCs、SVOCs、胺类、氯化物 |
| 钢铁冶炼及重金处理业 | 镍、砷、铅、铜、镉、锌 | VOCs、TPH |
| 电力电池、半导体、电路板制造业 | 镍、砷、铅、铜、锌、汞 | VOCs、SVOCs、TPH、PCBs |
| 废弃物回收及处理行业 | 镍、砷、铜、铅、镉、锌、汞、铬 | VOCs、SVOCs、TPH、PCBs、POPs |
| 涂料、染料及颜料制造业 | 铅、铜、镉、锌、铬 | VOCs、SVOCs |
| 电镀业 | 镍、铅、镉、铬、银 | VOCs、SVOCs、TPH |
| 塑料、树脂及橡胶合成业 | 镍、铅、镉、铬、砷、汞、锌 | |
| 光电材料及电子元件制造业 | 镍、铅、镉、铬、铜、砷、汞、锌 | VOCs、SVOCs |




Copyright © 2023.广州市健明迪检测有限公司 .粤ICP备2022046874号技术文章 检测服务 相关资讯