| 参数类别 | 参数 | 检测标准 |
| 物理性 | 室内温度 | GB/T 18204.1-2013 GB/T 18204.2-2014 《公共场所卫生检验方法》 |
| 相对湿度 | ||
| 风速 | ||
| 噪声 | ||
| 新风量 | ||
| 可吸入颗粒物PM10 | ||
| 生物性 | 空气中平均菌落数 | GB 15982-2012 《医院消毒卫生标准》 |
| 化学性 | 化学污染物 | GB/T 18883-2002 《室内空气质量标准》 |
| 放射性 | 氡 |




Copyright © 2023.广州市健明迪检测有限公司 .粤ICP备2022046874号技术文章 检测服务 相关资讯