
| 序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
| 1 | 规格 | √ | √ | ||
| 2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
| 3 | 感官 | √ | √ | √ | |
| 4 | 烹调性 | √ | √ | √ | |
| 5 | 水分 | √ | √ | √ | |
| 6 | 酸度 | √ | √ | √ | |
| 7 | 不整齐度 | √ | √ | √ | 普通挂面、花色挂面 |
| 8 | 自然断条率 | √ | √ | √ | |
| 9 | 弯曲折断率 | √ | √ | √ | 普通挂面、花色挂面 |
| 10 | 熟断条率 | √ | √ | √ | 普通挂面、花色挂面 |
| 11 | 烹调损失 | √ | √ | √ | |
| 12 | 盐分 | √ | √ | √ | 手工面 |
| 13 | 过氧化苯甲酰 | √ | √ | * | 按GB2760中小麦粉规定判定 |
| 14 | 溴酸钾 | √ | √ | * | 不得添加 |
| 15 | 着色剂 | √ | √ | * | 根据需要 |
| 16 | 铝 | √ | √ | * | |
| 17 | 标签 | √ | √ |




Copyright © 2023.广州市健明迪检测有限公司 .粤ICP备2022046874号技术文章 检测服务 相关资讯